▊GVCE双杆端关节轴承承载能力
产品编码 | 最大静态抗拉强度 | 最大径向静态负荷 | 球体最大扭矩 | ||
| 短期 [N] | 长期 [N] | 短期 [N] | 长期 [N] | [Nm] | |
GVCE-06-000 | 1500 | 750 | 200 | 100 | 2.5 |
| GVCE-08-000 | 2000 | 1000 | 450 | 225 | 7 |
| GVCE-10-000 | 2300 | 1150 | 500 | 250 | 14 |
| GVCE-12-000 | 3300 | 1650 | 550 | 275 | 25 |
GVCE-K06-000 | 1400 | 700 | 300 | 150 | 10 |
| GVCE-K08-000 | 2100 | 1050 | 500 | 250 | 12 |
| GVCE-K10-000 | 3100 | 1550 | 800 | 400 | 20 |
| GVCE-K12-000 | 3560 | 1750 | 750 | 375 | 30 |





















