▊LIN-01G-MR4塑料直线轴承承载能力
产品编码 | 内装轴承 | 最大许可动载荷 | 最大许可静载荷 | 重量 |
[N] | [N] | [g] | ||
LIN-01G-12-MR4 | LIN-01-12-MR4 | 480 | 3360 | 68 |
LIN-01G-16-MR4 | LIN-01-16-MR4 | 720 | 5040 | 110 |
LIN-01G-20-MR4 | LIN-01-20-MR4 | 1125 | 7875 | 138 |
LIN-01G-25-MR4 | LIN-01-25-MR4 | 1813 | 12688 | 286 |
LIN-01G-30-MR4 | LIN-01-30-MR4 | 2550 | 17850 | 359 |




















