▊LIN-11GN塑料直线轴承承载能力
产品编码 | 内装轴承 | 最大许可动载荷 | 最大许可静载荷 | 重量 |
[N] | [N] | [g] | ||
LIN-11GN-12 | LIN-11R-12 | 960 | 6720 | 60 |
LIN-11GN-16 | LIN-11R-16 | 1440 | 10080 | 67 |
LIN-11GN-20 | LIN-11R-20 | 2250 | 15750 | 90 |
LIN-11GN-25 | LIN-11R-25 | 3625 | 25375 | 193 |
LIN-11GN-30 | LIN-11R-30 | 5100 | 35700 | 260 |
| LIN-11GN-40 | LIN-11R-40 | 8000 | 56000 | 641 |
| LIN-11GN-50 | LIN-11R-50 | 9000 | 87500 | 1149 |

















