▊电机参数
产品编码 | 步进电机 | 电源电压 | 额定电流 | 保持扭矩 | 步距角 | 转动惯量 | 引线数 | 电机长度 | 重量 |
[V] | [A] | [N·m] | [°] | [kgcm³] | [PCS] | [mm] | [kg] | ||
MOT-ST11-001 | NEMA11 | 15-32 | 1 | 0.13 | 1.8 | 0.02 | 4 | 50 | 0.2 |
MOT-ST17-005 | NEMA17 | 15-32 | 2.2 | 0.5 | 1.8 | 0.07 | 4 | 49 | 0.28 |
MOT-ST23-019 | NEMA23 | 24-80 | 4.3 | 2 | 1.8 | 0.48 | 4 | 75 | 1 |
MOT-ST24-031 | NEMA24 | 24-80 | 4.3 | 3.1 | 1.8 | 0.84 | 4 | 88 | 1.4 |
MOT-ST34-085 | NEMA34 | 24-110 | 6.4 | 8.5 | 1.8 | 4 | 4 | 114 | 3 |
















