▊LIN-11RT塑料直线轴承承载能力
产品编码 | 最大许可动载荷 | 最大许可静载荷 | 重量 |
[N] | [N] | [g] | |
LIN-11RT-06B | 525 | 3675 | 15 |
LIN-11RT-08B | 960 | 6720 | 20 |
LIN-11RT-10 | 725 | 5075 | 34 |
LIN-11RT-12 | 960 | 6720 | 43 |
LIN-11RT-16 | 1440 | 10080 | 54 |
LIN-11RT-20 | 2250 | 15750 | 91 |
LIN-11RT-25 | 3625 | 25375 | 154 |
LIN-11RT-30 | 5100 | 35700 | 266 |
| LIN-11RT-40 | 8000 | 56000 | 555 |
| LIN-11RT-50 | 9000 | 87500 | 852 |

















