▊LIN-11R塑料直线轴承承载能力
产品编码 | 最大许可动载荷 | 最大许可静载荷 | 重量 |
[N] | [N] | [g] | |
LIN-11R-06B | 525 | 3675 | 5 |
LIN-11R-08B | 960 | 6720 | 9 |
LIN-11R-10 | 725 | 5075 | 12 |
LIN-11R-12 | 960 | 6720 | 20 |
LIN-11R-16 | 1440 | 10080 | 28 |
LIN-11R-20 | 2250 | 15750 | 50 |
LIN-11R-25 | 3625 | 25375 | 104 |
LIN-11R-30 | 5100 | 35700 | 163 |
| LIN-11R-40 | 8000 | 56000 | 341 |
| LIN-11R-50 | 9000 | 87500 | 589 |














