▊LIN-12R塑料直线轴承承载能力
产品编码 | 最大许可动载荷 | 最大许可静载荷 | 重量 |
[N] | [N] | [g] | |
LIN-12R-06B | 600 | 4200 | 4 |
LIN-12R-08B | 650 | 4550 | 6 |
LIN-12R-10 | 650 | 4550 | 9 |
LIN-12R-12 | 840 | 5800 | 11 |
LIN-12R-16 | 1200 | 8400 | 17 |
LIN-12R-20 | 1500 | 10500 | 18 |
LIN-12R-25 | 2500 | 17500 | 41 |
LIN-12R-30 | 3750 | 26250 | 56 |
| LIN-12R-40 | 6000 | 42000 | 113 |
| LIN-12R-50 | 8750 | 61250 | 152 |
















