材料性能 | 标准 | 单位 | CSB-EPB13 | CSB-MN2 | CSB-EPB5 | CSB-MR4 | CSB-MN7 |
一般性能 | |||||||
颜色 | - | - | 黄色 | 深灰 | 黑色 | 灰色 | 灰色 |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.48 | 1.72 | 1.44 | 1.48 | 1.05 |
最大吸湿率, 50%RH | ISO62 | % | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
最大吸水率 | ISO62 | % | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.1 |
对钢动摩擦系数 | ITS025 | µ | 0.05-0.15 | 0.10-0.18 | 0.09-0.25 | 0.05-0.20 | 0.05-0.15 |
极限PV值 | ITS026 | N/mm2×m/s | 0.40 | 0.3 | 1.40 | 0.30 | 0.30 |
机械性能 | |||||||
弯曲模量 | ISO178 | MPa | 2800 | 2800 | 4800 | 2350 | 650 |
弯曲强度 | ISO178 | MPa | 60 | 53 | 165 | 60 | 20 |
最大静载荷 | ITS027 | MPa | 35 | 30 | 110 | 35 | 20 |
最大动载荷 | ITS028 | MPa | 14 | 12 | 61 | 14 | 5 |
邵氏硬度 | ISO868 | D | 74 | 73 | 82 | 74 | 61 |
物理和热性能 | |||||||
连续运行温度 | ITS029 | ℃ | +90 | +90 | +250 | +90 | +70 |
短时运行温度 | ITS029 | ℃ | +120 | +120 | +315 | +120 | +90 |
最低运行温度 | ITS029 | ℃ | -50 | -50 | -100 | -50 | -50 |
导热性 | ISO22007 | W/m/K | 0.25 | 0.24 | 0.55 | 0.25 | 0.20 |
线性热膨胀系数 | ISO11359 | K-1×10-5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 16 |
阻燃等级 | UL94 | Class | HB | HB | V0 | HB | HB |
导电性能 | |||||||
体电阻率 | IEC60093 | Ω·cm | >1013 | >108 | >108 | >1013 | >109 |
面电阻率 | IEC60093 | Ω | >1012 | >108 | >107 | >1012 | >109 |
*ITS:CSB内部测试标准 **除非特殊说明测试温度为23℃
































