一般性能 | 单位 | CRB | CRG | CRH | CRM | CRP | CRW | CRF |
密度 | g/cm3 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.30 |
最大吸水率 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 极限PV值 | N/mm2×m/s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 |
摩擦系数 | µ | 0.03-0.12 | 0.03-0.12 | 0.03-0.12 | 0.05-0.15 | 0.03-0.12 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 |
连续运行温度 | ℃ | +160 | +160 | +200 | +160 | +160 | +160 | +130 |
| 短时运行温度 | ℃ | +180 | +180 | +260 | +180 | +180 | +180 | +160 |
| 最低运行温度 | ℃ | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -40 |
最高速度 | m/s | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.50 | 0.13 | 0.13 |
抗压强度 | MPa | 420 | 420 | 620 | 420 | 420 | 420 | 150 |
最大静载荷 | MPa | 240 | 240 | 420 | 240 | 240 | 240 | 150 |
最大动载荷 | MPa | 140 | 140 | 160 | 120 | 30 | 120 | 75 |
线热膨胀系数 | 10-6×K-1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 50 |
颜色 | - | 咖啡色 | 黑色 | 深灰色 | 蓝色 | 白色 | 绿色 | 深灰色 |































