一般性能 | 标准 | 单位 | CRH |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.90 |
最大吸水率 | ISO62 | % | 0.1 |
| 极限PV值 | ITS026 | N/mm2×m/s | 1.5 |
摩擦系数 | ITS025 | µ | 0.03-0.12 |
连续运行温度 | ITS029 | ℃ | +200 |
| 短时运行温度 | ITS029 | ℃ | +260 |
| 最低运行温度 | ITS029 | ℃ | -196 |
最高速度 | ITS032 | m/s | 0.13 |
抗压强度 | ITS033 | MPa | 620 |
最大静载荷 | ITS027 | MPa | 420 |
最大动载荷 | ITS028 | MPa | 160 |
线热膨胀系数 | ISO11359 | 10-6×K-1 | 13 |
颜色 | - | - | 深灰色 |

















