▊LIN-11RS塑料直线轴承承载能力
产品编码 | 最大许可动载荷 | 最大许可静载荷 | 重量 |
[N] | [N] | [g] | |
LIN-11RS-10 | 725 | 5075 | 12 |
LIN-11RS-12 | 960 | 6720 | 18 |
LIN-11RS-16 | 1440 | 10080 | 23 |
LIN-11RS-20 | 2250 | 15750 | 43 |
LIN-11RS-25 | 3625 | 25375 | 95 |
LIN-11RS-30 | 5100 | 35700 | 145 |
| LIN-11RS-40 | 8000 | 56000 | 316 |
| LIN-11RS-50 | 9000 | 87500 | 550 |
















