▊LIN-12BL塑料直线轴承承载能力
产品编码 | 最大许可动载荷 | 最大许可静载荷 | 重量 |
[N] | [N] | [g] | |
LIN-12BL-12 | 1680 | 11600 | 170 |
LIN-12BL-16 | 2400 | 16800 | 250 |
LIN-12BL-20 | 3000 | 21000 | 300 |
LIN-12BL-25 | 5000 | 35000 | 550 |
LIN-12BL-30 | 7500 | 52500 | 750 |
| LIN-12BL-40 | 12000 | 84000 | 1500 |
| LIN-12BL-50 | 17500 | 122500 | 2400 |


















