▊LIN-12直线轴承滑动膜安装尺寸
| 产品编码 | 轴径 [mm] | D H7 [mm] | B h10 [mm] | r+0.5 [mm] | t+0.05 [mm] | Z+0.2 [mm] | ![]() |
| LIN-12-10 | 10 | 12 | 26 | 3.0 | 0.8 | 2.6 | |
| LIN-12-12 | 12 | 14 | 28 | 3.0 | 1.0 | 3.1 | |
| LIN-12-16 | 16 | 18 | 30 | 3.5 | 1.2 | 3.6 | |
| LIN-12-20 | 20 | 23 | 30 | 5.0 | 1.2 | 3.6 | |
| LIN-12-25 | 25 | 28 | 40 | 5.0 | 1.5 | 4.1 | |
| LIN-12-30 | 30 | 34 | 50 | 5.0 | 1.5 | 4.1 | |
| LIN-12-40 | 40 | 44 | 60 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | |
| LIN-12-50 | 50 | 55 | 70 | 7.0 | 2.0 | 6.1 |

















