▊WRU01不锈钢导轨滑块承载能力
产品编码 | 静态载荷 [N] | 重量 | ||
Coy | Coz+ | Coz- | [g] | |
WRU01-10-ES1 | 1200 | 1200 | 250 | 61 |
WRU01-16-ES1 | 2100 | 2100 | 400 | 134 |
WRU01-20-ES1 | 3200 | 3200 | 500 | 305 |
WRU01-25-ES1 | 4800 | 4800 | 950 | 1230 |
WRU01-10-ES1-FL | 1200 | 1200 | 250 | 61 |
WRU01-16-ES1-FL | 2100 | 2100 | 400 | 134 |
WRU01-20-ES1-FL | 3200 | 3200 | 500 | 305 |
WRU01-25-ES1-FL | 4800 | 4800 | 950 | 1230 |

















