▊WRU01圆导轨滑块承载能力
产品编码 | 静态载荷 [N] | 重量 | ||
Coy- | Coz+ | Coz- | [g] | |
WRU01-06-MN2 | 210 | 210 | 50 | 7 |
WRU01-10-MN2 | 1200 | 1200 | 250 | 20 |
WRU01-10-MN2-FL | 1200 | 1200 | 250 | 20 |
WRU01-16-MN2 | 2100 | 2100 | 400 | 48 |
WRU01-16-MN2-FL | 2100 | 2100 | 400 | 48 |
WRU01-20-MN2 | 3200 | 3200 | 500 | 99 |
WRU01-20-MN2-FL | 3200 | 3200 | 500 | 99 |
WRU01-25-MN2 | 4800 | 4800 | 950 | 430 |
WRU01-25-MN2-FL | 4800 | 4800 | 950 | 430 |



















