▊LINPG-11RT精密直线轴承承载能力
产品编码 | 轴径 | 座孔 | 最大许可动载荷 | 最大许可静载荷 | 重量 |
[mm] | [mm] H7 | [N] | [N] | [g] | |
LINPG-11RT-08 | 8 | 16 | 1600 | 3200 | 20 |
LINPG-11RT-10 | 10 | 19 | 2320 | 4640 | 34 |
LINPG-11RT-12 | 12 | 22 | 3072 | 6144 | 43 |
LINPG-11RT-16 | 16 | 26 | 4608 | 9216 | 54 |
LINPG-11RT-20 | 20 | 32 | 7200 | 14400 | 91 |
LINPG-11RT-25 | 25 | 40 | 11600 | 23200 | 154 |
LINPG-11RT-30 | 30 | 47 | 16320 | 32640 | 266 |
| LINPG-11RT-40 | 40 | 62 | 25600 | 51200 | 555 |
| LINPG-11RT-50 | 50 | 75 | 40000 | 80000 | 852 |

















