▊LINPB-11RT精密直线轴承承载能力
产品编码 | 轴径 | 座孔 | 最大许可动载荷 | 最大许可静载荷 | 重量 |
[mm] | [mm] H7 | [N] | [N] | [g] | |
LINPB-11RT-08 | 8 | 16 | 2000 | 4000 | 20 |
LINPB-11RT-10 | 10 | 19 | 2900 | 5800 | 34 |
LINPB-11RT-12 | 12 | 22 | 3840 | 7680 | 43 |
LINPB-11RT-16 | 16 | 26 | 5760 | 11520 | 54 |
LINPB-11RT-20 | 20 | 32 | 9000 | 18000 | 91 |
LINPB-11RT-25 | 25 | 40 | 14500 | 29000 | 154 |
LINPB-11RT-30 | 30 | 47 | 20400 | 40800 | 266 |
| LINPB-11RT-40 | 40 | 62 | 32000 | 64000 | 555 |
| LINPB-11RT-50 | 50 | 75 | 50000 | 100000 | 852 |

















