▊LIN-11GKL塑料直线轴承承载能力
产品编码 | 内装轴承 | 最大许可动载荷 [N] | 最大许可静载荷 [N] | 重量 | ||||
0° | 90° | 180° | 0° | 90° | 180° | [g] | ||
LIN-11GKL-16 | 2×LIN-11RK-16 | 2880 | 1980 | 792 | 20160 | 13886 | 5544 | 250 |
LIN-11GKL-20 | 2×LIN-11RK-20 | 4500 | 3600 | 1800 | 31500 | 25200 | 12600 | 318 |
LIN-11GKL-25 | 2×LIN-11RK-25 | 7250 | 5906 | 3046 | 50750 | 41340 | 21316 | 686 |
LIN-11GKL-30 | 2×LIN-11RK-30 | 10200 | 8500 | 4556 | 71400 | 59470 | 31896 | 905 |
















