▊GIB-K杆端关节轴承承载能力
产品编码 | 最大静态抗拉强度 | 最大径向静态负荷 | 球体最大扭矩 | 重量 | ||
| 短期 [N] | 长期 [N] | 短期 [N] | 长期 [N] | [Nm] | [g] | |
GIBR-K06 | 1400 | 700 | 300 | 150 | 10 | 4.2 |
| GIBR-K08 | 2100 | 1050 | 500 | 250 | 12 | 7.6 |
| GIBR-K10 | 3100 | 1550 | 800 | 400 | 20 | 12.8 |
| GIBR-K10-F | 3100 | 1550 | 800 | 400 | 20 | 12.8 |
GIBR-K06-ES3 | 2000 | 700 | 300 | 150 | 15 | 8.7 |
| GIBR-K08-ES3 | 2300 | 1050 | 500 | 250 | 40 | 16.8 |
| GIBR-K10-ES3 | 2300 | 1550 | 800 | 400 | 50 | 27.2 |
| GIBR-K10-F-ES3 | 3300 | 1550 | 800 | 400 | 50 | 27.2 |






















