▊GOB杆端关节轴承承载能力
产品编码 | 最大静态抗拉强度 | 最大径向静态负荷 | 球体最大扭矩 | 重量 | ||
| 短期 [N] | 长期 [N] | 短期 [N] | 长期 [N] | [Nm] | [g] | |
GOBR-06 | 850 | 425 | 80 | 40 | 0.5 | 2.7 |
GOBR-08 | 1600 | 800 | 160 | 80 | 2 | 5.1 |
GOBR-10 | 2600 | 1300 | 250 | 125 | 5 | 8.4 |
| GOBL-06 | 850 | 425 | 80 | 40 | 0.5 | 2.7 |
GOBL-08 | 1600 | 800 | 160 | 80 | 2 | 5.1 |
GOBL-10 | 2600 | 1300 | 250 | 125 | 5 | 8.4 |






















