▊WQC02方型导轨滑台承载能力
产品编码 | 静态载荷 | 重量 | ||||
Coy- [N] | Coz [N] | Mox [Nm] | Moy [Nm] | Moz [Nm] | [kg] | |
WQC02-06-30-060-TPB | 9500 | 4800 | 70 | 140 | 140 | 0.07 |
WQC02-10-40-100-TPB | 25000 | 12500 | 250 | 600 | 600 | 0.21 |
WQC02-16-60-100-TPB | 42000 | 21000 | 600 | 1000 | 1000 | 0.40 |
| WQC02-20-80-150-TPB | 83000 | 41500 | 1700 | 3000 | 3000 | 1.00 |















