材料性能 | 标准 | 单位 | CSB-MN71 |
一般性能 | |||
颜色 | - | - | 白色 |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.38 |
最大吸湿率,50%RH | ISO62 | % | 0.3 |
最大吸水率 | ISO62 | % | 0.5 |
对钢动摩擦系数 | ITS025 | µ | 0.15-0.40 |
极限PV值 | ITS026 | N/mm2×m/s | 0.25 |
机械性能 | |||
弯曲模量 | ISO178 | MPa | 5000 |
弯曲强度 | ISO178 | MPa | 130 |
最大静载荷 | ITS027 | MPa | 85 |
最大动载荷 | ITS028 | MPa | 45 |
邵氏硬度 | ISO868 | D | 81 |
物理和热性能 | |||
连续运行温度 | ITS029 | ℃ | +110 |
短时运行温度 | ITS029 | ℃ | +180 |
最低运行温度 | ITS029 | ℃ | -40 |
导热性 | ISO22007 | W/m/K | 0.25 |
线性热膨胀系数 | ISO11359 | K-1×10-5 | 6 |
阻燃等级 | UL94 | Class | HB |
导电性能 | |||
体电阻率 | IEC60093 | Ω·cm | >1014 |
面电阻率 | IEC60093 | Ω | >1014 |
*ITS:CSB内部测试标准 **除非特殊说明测试温度为23℃
























