▊CSB-LIN® P 精密直线轴承滑动膜材料TEFPLAS®
TEFPLAS® B 是综合高承载与耐磨特性的标准材料,适用于硬度HRC35以上钢轴或硬质阳极氧化铝轴;
TEFPLAS® G 出色的耐磨性能,较低的启动摩擦力,适用于硬轴、硬质阳极氧化铝轴;
TEFPLAS® E 符合FDA食品接触安全材料,适用于不锈钢轴或铝轴。
▊LINPB-11RK-IN精密直线轴承承载能力
产品编码 | 最大许可动载荷 [N] | 最大许可静载荷 [N] | 重量 | ||||
0° | 90° | 180° | 0° | 90° | 180° | [g] | |
LINPB-11RK-06-IN | 1044 | 1944 | 2082 | 2088 | 3888 | 4164 | 5.9 |
LINPB-11RK-08-IN | 1995 | 3724 | 3985 | 3990 | 7447 | 7971 | 15.4 |
LINPB-11RK-10-IN | 2995 | 5594 | 5990 | 5990 | 11187 | 11980 | 32.7 |
LINPB-11RK-12-IN | 3901 | 7275 | 7793 | 7803 | 14550 | 15587 | 41.3 |
LINPB-11RK-16-IN | 7221 | 13466 | 14424 | 14442 | 26931 | 28847 | 83.5 |
LINPB-11RK-20-IN | 10541 | 19663 | 21055 | 21081 | 39326 | 42110 | 172.8 |
LINPB-11RK-24-IN | 14451 | 26976 | 28895 | 28902 | 53953 | 57789 | 273.5 |
| LINPB-11RK-32-IN | 25730 | 48008 | 51430 | 51460 | 96016 | 102859 | 540.7 |
| LINPB-11RK-40-IN | 38315 | 71514 | 80416 | 76630 | 143029 | 160832 | 1058.7 |


















