材料性能 | 标准 | 单位 | CSB-EPB3 |
一般性能 | |||
颜色 | - | - | 深灰 |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.46 |
最大吸湿率,50%RH | ISO62 | % | 0.7 |
最大吸水率 | ISO62 | % | 4.0 |
对钢动摩擦系数 | ITS025 | µ | 0.08-0.18 |
极限PV值 | ITS026 | N/mm2×m/s | 0.45 |
机械性能 | |||
弯曲模量 | ISO178 | MPa | 8500 |
弯曲强度 | ISO178 | MPa | 210 |
最大静载荷 | ITS027 | MPa | 80 |
最大动载荷 | ITS028 | MPa | 43 |
邵氏硬度 | ISO868 | D | 81 |
物理和热性能 | |||
连续运行温度 | ITS029 | ℃ | +130 |
短时运行温度 | ITS029 | ℃ | +220 |
最低运行温度 | ITS029 | ℃ | -40 |
导热性 | ISO22007 | W/m/K | 0.24 |
线性热膨胀系数 | ISO11359 | K-1×10-5 | 9 |
阻燃等级 | UL94 | Class | HB |
导电性能 | |||
体电阻率 | IEC60093 | Ω·cm | >1013 |
面电阻率 | IEC60093 | Ω | >1011 |
*ITS:CSB内部测试标准 **除非特殊说明测试温度为23℃


























